ΣΤΟ ΦΙΛΕ ΤΗΣ ΓΚΡΑΒΑΣ!
Συνεχίζονται τα πρωθλήματα Βόλει όλων των κατηγοριών της ΕΣΠΑΑΑ!
Τα αποτελέσματα της βδομάδας που πέρασε για τα τμήματα της ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ:
LIFE Β΄ Εθνική κατηγορία Γυναικών – Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Γυναικών – Α΄ Φάση – Α΄ Όμιλος | ||
02η αγωνιστική | ||
Δευ-17/10/22 | ΑΕ Γκράβας | 3 | 25 12 14 27 15 |
ΑΟ Νέοι Βύρωνος | 2 | 19 25 25 25 13 | |
Πρωτάθλημα Κοριτσιών Κ18 Εκτός Συναγωνισμού 3 – Α΄ Φάση – Β΄ Όμιλος | ||
03η αγωνιστική | ||
Σαβ-22/10/22 | ΑΕ Γκράβας | 0 | 17 12 16 |
ΑΕ Αμπελοκήπων | 3 | 25 25 25 | |
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κοριτσιών Κ18 – Α΄ Φάση – Γ΄ Όμιλος | ||
03η αγωνιστική | ||
Κυρ-23/10/22 | ΑΕ Γκράβας | 3 | 25 25 25 |
Πανελλήνιος ΓΣ | 0 | 5 14 7 | |
Πρωτάθλημα Κοριτσιών Κ18 Εκτός Συναγωνισμού 2 – Α΄ Φάση – Β΄ Όμιλος | ||
03η αγωνιστική | ||
Κυρ-23/10/22 | ΣΦΑ Μελισσίων “Ο Φοίβος” | 3 | 25 25 25 |
ΑΕ Γκράβας | 0 | 12 8 7 |
LIFE Β΄ Εθνική κατηγορία Γυναικών – Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Γυναικών – Α΄ Φάση – Α΄ Όμιλος | ||
03η αγωνιστική | ||
Δευ-24/10/22 | ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης | 3 | 25 25 25 |
ΑΕ Γκράβας | 0 | 16 12 19 |
Το πρόγραμμα των προσεχών αγώνων τη βδομάδα που έρχεται:
Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Συνάντηση | Αποτέλεσμα | |
LIFE Β΄ Εθνική Κατηγορία Ανδρών – Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανδρών – Α΄ Φάση – Β΄ Όμιλος | |||||
03η αγωνιστική | |||||
Πεμ-27/10/22 | 21:45 | Γκράβας (Αντώνης Τρίτσης) | ΑΕ Γκράβας | ||
ΑΟ Παγκρατίου | |||||
Πρωτάθλημα Κοριτσιών Κ18 Εκτός Συναγωνισμού 3 – Α΄ Φάση – Β΄ Όμιλος | |||||
04η αγωνιστική | |||||
Σαβ-29/10/22 | 12:30 | Γκράβας (Αντώνης Τρίτσης) | ΑΕ Γκράβας | ||
ΓΣ Απόλλων | |||||
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κοριτσιών Κ18 – Α΄ Φάση – Γ΄ Όμιλος | |||||
04η αγωνιστική | |||||
Σαβ-29/10/22 | 15:45 | 5ο Γυμνάσιο Ν.Ιωνίας | Ίωνες ΑΣΠ | ||
ΑΕ Γκράβας | |||||
Πρωτάθλημα Κοριτσιών Κ18 Εκτός Συναγωνισμού 2 – Α΄ Φάση – Β΄ Όμιλος | |||||
04η αγωνιστική | |||||
Κυρ-30/10/22 | 11:15 | Γκράβας (Αντώνης Τρίτσης) | ΑΕ Γκράβας | ||
Παναθηναϊκός ΑΟ |